Disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra con el código: BIENVENIDA10
No hay productos en tu cesta
Sfizio
102,50 €
205,00 €
Camisa de charol marrón con costuras dobles en contraste. Pinzas cosidas en la parte inferior del cuello. Mangas ligeramente fruncidas en el hombro.
Hecho en Italia.
Composición:
| Cuidados: |
Atención: ¡Ultimas unidades!
Los tamaños en el sitio son ITALIANOS; sin embargo, encontrará la correspondencia con las diferentes tablas de tallas europeas para ayudarle a elegir.
ESO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Delaware | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CRO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
S / M / L | XXS | XS | S. | METRO. | L | SG |
ES TAMAÑO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 76 | 80 | 84 | 88 | noventa y dos | 96 |
VIDA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HIPS | 88 | noventa y dos | 96 | 100 | 104 | 108 |
PANTALONES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ESO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Estados Unidos | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
A - TALLA DE BUSTO:
Mide tu pecho en las áreas de mayor circunferencia usando un sostén de la talla adecuada.
B - MEDIDA DE CINTURA:
Mide el punto más delgado de la cintura
C - MEDIDA DE LA CADERA:
Mida las caderas en el punto de mayor circunferencia.